長征PHYM 氣體鋼瓶 消防鋼瓶
更新時間:2021-12-13 09:06:14 點擊次數(shù):1212
產(chǎn)品型號 | 公稱直徑mm | 公稱容積L | 設(shè)計工作壓力MPa | 總長度mm | 充裝介質(zhì) | 壁厚mm | 重量(Kg) |
HJLII-350-50-4.2T | 350 | 50 | 4.2 | 715 | 七氟丙烷+氮氣 | 5 | 38 |
HJLII-350-70-4.2T | 70 | 925 | 七氟丙烷+氮氣 | 49 | |||
HJLII-350-90-4.2T | 90 | 1135 | 七氟丙烷+氮氣 | 59 | |||
HJLII-350-100-4.2T | 100 | 1240 | 七氟丙烷+氮氣 | 65 | |||
HJLII-350-120-4.2T | 120 | 1445 | 七氟丙烷+氮氣 | 75 | |||
HJLII-350-50-5.6T | 50 | 5.3 | 717 | 七氟丙烷+氮氣 | 6 | 41 | |
HJLII-350-70-5.6T | 70 | 927 | 七氟丙烷+氮氣 | 53 | |||
HJLII-350-90-5.6T | 90 | 1137 | 七氟丙烷+氮氣 | 64 | |||
HJLII-350-100-5.6T | 100 | 1242 | 七氟丙烷+氮氣 | 69 | |||
HJLII-350-120-5.6T | 120 | 1447 | 七氟丙烷+氮氣 | 80 | |||
HJLII-400-151-4.2T | 400 | 151 | 4.2 | 1411 | 七氟丙烷+氮氣 | 6 | 88 |
HJLII-400-160-4.2T | 160 | 1484 | 七氟丙烷+氮氣 | 95 | |||
HJLII-400-170-4.2T | 170 | 1561 | 七氟丙烷+氮氣 | 99 | |||
HJLII-400-180-4.2T | 180 | 1641 | 七氟丙烷+氮氣 | 104 | |||
HJLII-400-200-4.2T | 200 | 1801 | 七氟丙烷+氮氣 | 110 | |||
HJLII-400-151-5.6T | 151 | 5.3 | 1413 | 七氟丙烷+氮氣 | 7 | 104 | |
HJLII-400-160-5.6T | 160 | 1486 | 七氟丙烷+氮氣 | 109 | |||
HJLII-400-170-5.6T | 170 | 1563 | 七氟丙烷+氮氣 | 114 | |||
HJLII-400-180-5.6T | 180 | 1643 | 七氟丙烷+氮氣 | 120 | |||
HJLII-400-200-5.6T | 200 | 1803 | 七氟丙烷+氮氣 | 131 |
- 上一篇:已經(jīng)沒有了
- 下一篇:長征PHYM 消防鋼瓶 七氟丙烷鋼瓶